- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2018-09-06 | 存续 |
工商注册号 | 110113025948909 | 组织机构代码 | MA01EG53-4 | |
统一信用代码 | 91110113MA01EG5340 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
纳税人识别号 | 91110113MA01EG5340 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-09-06至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-14 | |
登记机关 | 北京市顺义区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Jinyuan Changkong Aviation Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 北京市顺义区澜西园四区26号楼2层228室(科技创新功能区) | |||
经营范围 |
技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让;销售航空器及其配件、计算机、软件及辅助设备、电子产品;产品设计;软件开发;电脑图文设计;质量技术检测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|